AMD将推出Krackan Point APU,以提供更实惠的设备,但需要在2025年前解决芯片供应问题。
在2024年IFA展会上,许多主要厂商宣布了他们即将推出的产品。从英特尔的Lunar Lake笔记本和手持设备,到搭载AMD Ryzen AI 300的笔记本,聚焦于AI和Copilot+体验的设备层出不穷。其中一款被传闻将在2025年CES上发布的产品——Krackan Point,现在已由AMD确认将在2025年初发布。
AMD计算与图形高级副总裁兼总经理Jack Huynh确认了这一消息,他还表示AMD正在为2025年初发布定制的Ryzen Z2 Extreme芯片。根据Computerbase的报道,Jack表示AMD意识到需要推出更便宜的芯片,因为AMD Strix Point是高端产品,价格通常较高,普通消费者难以承受。
因此,AMD计划在2025年初推出更实惠的AMD Krackan Point,以便更多的OEM能够采用和利用他们的芯片。目前,尽管许多制造商已进入市场,Strix Point APU尚未在任何游戏手持设备中使用。这显然是由于这些APU的价格问题,但更重要的是AMD的芯片供应问题。
除了目前没有像Krackan Point这样的预算芯片外,AMD还未能解决其芯片供应问题,这迫使一些合作伙伴选择其他替代方案。虽然AMD为Steam Deck、ASUS ROG Ally和其他多款手持设备提供动力,但这些公司中没有一家采用Strix Point用于下一代游戏主机。相反,预计这些公司将会选择之前提到的Z2 Extreme。
也就是说,AMD Krackan Point APU将解决这一问题,因为它提供了8核配置,包含4个Zen 5和4个Zen 5c,具备高达50 TOPS的NPU性能。
这将使基于AMD Krackan Point APU的设备获得Copilot+认证,更重要的是,Krackan Point将带来基于RDNA 3.5图形的更快GPU,相较于前几代产品。虽然由于仅提供8个计算单元(Compute Units)而不如Strix Point的16个计算单元强大,但它足以替代现有的AMD芯片在Steam Deck上的使用。
AMD Ryzen移动CPU:
系列名称 | AMD Sound Wave? | AMD Bald Eagle Point | AMD Krackan Point | AMD Fire Range | AMD Strix Point Halo | AMD Strix Point | AMD Hawk Point | AMD Dragon Range | AMD Phoenix | AMD Rembrandt | AMD Cezanne | AMD Renoir | AMD Picasso | AMD Raven Ridge |
工艺节点 | TBD | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 4nm | 4nm | 5nm | 4nm | 6nm | 7nm | 7nm | 12nm | 14nm |
CPU核心架构 | Zen 6? | Zen 5 + Zen 5C | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 + Zen 5C | Zen 5 + Zen 5C | Zen 4 + Zen 4C | Zen 4 | Zen 4 | Zen 3+ | Zen 3 | Zen 2 | Zen + | Zen 1 |
最大CPU核心/线程 | TBD | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 16/32 | 12/24 | 8/16 | 16/32 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 4/8 | 4/8 |
最大L2缓存 | TBD | 12 MB | TBD | TBD | 24 MB | 12 MB | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 2 MB |
最大L3缓存 | TBD | 24 MB + 16 MB SLC | 32 MB | TBD | 64 MB + 32 MB SLC | 24 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 8 MB | 4 MB | 4 MB |
最大CPU时钟 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 5.1 GHz | TBD | 5.4 GHz | 5.2 GHz | 5.0 GHz (Ryzen 9 6980HX) | 4.80 GHz (Ryzen 9 5980HX) | 4.3 GHz (Ryzen 9 4900HS) | 4.0 GHz (Ryzen 7 3750H) | 3.8 GHz (Ryzen 7 2800H) |
GPU核心架构 | RDNA 3+ iGPU | RDNA 3.5 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3+ 4nm iGPU | RDNA 3.5 4nm iGPU | RDNA 3.5 4nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | RDNA 3 4nm iGPU | RDNA 2 6nm iGPU | Vega Enhanced 7nm | Vega Enhanced 7nm | Vega 14nm | Vega 14nm |
最大GPU核心 | TBD | 16 CUs (1024 核心) | 12 CUs (786 核心) | 2 CUs (128 核心) | 40 CUs (2560 核心) | 16 CUs (1024 核心) | 12 CUs (786 核心) | 2 CUs (128 核心) | 12 CUs (786 核心) | 12 CUs (786 核心) | 8 CUs (512 核心) | 8 CUs (512 核心) | 10 CUs (640 核心) | 11 CUs (704 核心) |
最大GPU时钟 | TBD | 2900 MHz | TBD | TBD | TBD | 2900 MHz | 2800 MHz | 2200 MHz | 2800 MHz | 2400 MHz | 2100 MHz | 1750 MHz | 1400 MHz | 1300 MHz |
TDP (cTDP下/上) | TBD | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 55W-125W | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 55W-75W (65W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 15W-55W (65W cTDP) | 15W-54W (54W cTDP) | 15W-45W (65W cTDP) | 12-35W (35W cTDP) | 35W-45W (65W cTDP) |
发布 | 2026? | 2025? | 2025? | 2024年下半年? | 2024年下半年? | 2024年下半年 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 2023年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 2020年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 |
新闻来源:Computerbase