AMD 正在通过推出两款新的 Zen 3 处理器——Ryzen 5 5600T 和 Ryzen 5 5600XT,来为其 AM4 平台增加更多的 CPU。
AMD 基于 Zen 3 的 Ryzen 5 5600XT & Ryzen 5 5600T 在 AM4 平台上发布,均配备 6 核心
我们最近报道了 AMD 即将推出的 AM4 平台的 Zen 3 CPU,包括Ryzen 3 5300G、Ryzen 5 5600T 和 Ryzen 5 5600XT。看起来后两者现在已经可以购买了。
- Ryzen 5 5600XT (美国亚马逊) – $194.02
- Ryzen 5 5600T (美国亚马逊) – $186.58
AMD Ryzen 5 5600XT 目前在亚马逊上列出,揭示了该芯片的一些小细节。该处理器与 Ryzen 5 5600X 采用相同的包装,并将配备相同的散热器(WRAITH STEALTH)。该 CPU 的价格为 194.02 美元,较 Ryzen 5 5600X 的 129.22 美元高出不少,尽管其时钟速度有所提升。
图片来源:亚马逊
亚马逊页面列出了其基础时钟速度为 3.7 GHz,但根据各种泄露信息,我们知道该 CPU 将具备 3.8 GHz。后者似乎更为准确,因为主板制造商如华硕已透露基础时钟为 3.8 GHz。提升时钟将为 4.7 GHz。频率仅相差 100 MHz,其他规格也相同,包括32 MB 的 L3 缓存和 65W 的 TDP。
图片来源:亚马逊
第二款芯片是 AMD Ryzen 5 5600T,这也是一款 6 核心 12 线程的处理器,基础频率为 3.7 GHz,提升时钟为 4.5 GHz,TDP 为 65W。该芯片同样配备 32 MB 的 L3 缓存和 65W 的 TDP。该 CPU 的价格为 186.58 美元,较现有的 Ryzen 5 5600X 更贵。两款 CPU 均配备了 Wraith Stealth Cooler,这足以让这些芯片保持凉爽,但考虑到目前的价格,我们可以期待在未来几个月内会有一些重大降价。
AMD Ryzen 5000 系列 & Ryzen 4000 CPU 产品线(2024)
CPU 名称架构核心/线程基础时钟提升时钟缓存(L2+L3)PCIe 通道(Gen 4 CPU+PCH)TDP价格(发布 MSRP)
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
AMD Ryzen 9 5900XT | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 16/32 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $349 US |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
AMD Ryzen 7 5800XT | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $249 US |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D ‘Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US |
AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US |
AMD Ryzen 5 5600XT | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 105W | $194.02 (零售) |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
AMD Ryzen 5 5600T | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | TBD | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $186.58 (零售) |
AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.6 GHz | 19.5 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $140 US |
AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $125 US |
AMD Ryzen 3 5300G | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 ‘Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $99 US |
新闻来源:亚马逊