英特尔在2025年国际消费电子展(CES 2025)上终于推出了新一系列的桌面处理器,现在引入了更多的“非K”型号的Arrow Lake-S SKU,以及全新的Bartlett Lake-S系列。
英特尔在2025年CES上强势回归桌面处理器市场,全新推出边缘工作负载专用产品线
这一次,蓝队(Team Blue)大大丰富了其桌面处理器的产品线。相比去年,我们不仅仅被限制在“Raptor Lake Refresh”型号,这些型号也出现了一些问题。
然而,在英特尔2025年CES的主题演讲中,多个新桌面处理器首次亮相,从最近推出的Arrow Lake-S系列,到一个相对较新的CPU系列“Bartlett Lake-S”,该系列以“Core 200S”品牌命名,接下来我们将对此进行深入讨论。
从英特尔的Arrow Lake系列开始,蓝队确实预计会在CES上推出新的桌面型号,特别是那些带有“非K”标志的型号。该公司已将产品线扩展到十二个不同的SKU:65W和35W配置。
新的“非K”型号据说将具备高达八个P核和十六个E核,为消费者提供新的高端CPU选项,以满足他们的生产力和游戏需求。以下是新的Core Ultra系列2桌面处理器的特点,除了其强大的性能:
- 支持Intel Wi-Fi 7 (5 Gig),提供更快的网络速度、响应速度和可靠性。
- 支持Thunderbolt 5或Thunderbolt 4技术,提供最快、最简单、最可靠的USB-C连接。
- 通过Intel Connectivity Performance Suite软件,持续优化基于AI的网络连接。
- 高保真、低功耗的Intel蓝牙LE音频。
- 能够使用Thunderbolt分享功能与两台PC分享屏幕、键盘、鼠标、存储和文件。
英特尔Arrow Lake-S桌面CPU产品线(初步):
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
除了新的Arrow Lake桌面处理器,英特尔还决定推出新的桌面CPU系列,以提升其CPU生态系统中的边缘计算性能。新推出的“Bartlett Lake-S”桌面CPU,或称Core 200S型号,旨在提供高性能和高效率数据,特别针对工业应用,尤其是AI工作负载、媒体处理和AI分析。
英特尔Bartlett Lake-S桌面CPU SKUs
Bartlett Lake-S SKU65W混合配置 (ADL/RPL)45W混合配置 (ADL/RPL)125W P核心专用 (BTL)65W P核心专用 (BTL)45W P核心专用 (BTL)
Core 9 | N/A | N/A | 12个P核心 | 12个P核心 | 12个P核心 |
Core 7 | 8+16 (B0) | 8+16 (B0) | 10个P核心 | 10个P核心 | 10个P核心 |
Core 5 | 6+8 (B0) | 6+8 (B0) | 8个P核心 | 8个P核心 | 8个P核心 |
Core 5 | 6+4 (C0) | 6+4 (C0) | 8个P核心 | 8个P核心 | 8个P核心 |
Core 3 | 4+0 (H0) | 4+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
Core | 2+0 (H0) | 2+0 (H0) | N/A | N/A | N/A |
英特尔透露,新的“非K” 65W和35W CPU配置将于1月13日开始上市,包括在线和实体零售商的OEM系统。