英特尔的 Core Ultra 9 285 “Arrow Lake” CPU 已被发现,确认了旗舰配置的 65W 变体,具备 24 个核心。
英特尔 Core Ultra 9 285 CPU 是一款 65W 的 Arrow Lake 设计,拥有旗舰 24 核心和 24 线程及高时钟速度
英特尔的 Core Ultra 系列 2 “Arrow Lake” CPU 将首先推出 K 系列,共包括五款新芯片,但该公司还将在 2025 年初推出 65W 和 35W 的 CPU,并将配合更主流的 800 系列芯片组主板,如 B860 和 H810。
我们之前已经报道了该系列的规格,现在我们首次看到英特尔 Core Ultra 9 285 CPU 的表现,该 CPU 在 Geekbench 6 中出现。该 CPU 在配备 LGA 1851 插槽的 ASUS PRIME Z890-P 主板上进行了测试,旨在支持全系列 Arrow Lake 桌面产品。
图片来源:Geekbench
在规格方面,英特尔 Core Ultra 9 285 CPU 保持与 Core Ultra 9 285K 相同的核心配置,基于 8 个 P 核(Lion Cove)和 16 个 E 核(Skymont)设计,提供 24 线程。该芯片配备 36 MB 的 L3 缓存,基础时钟为 2.5 GHz,最高可提升至 5.6 GHz。作为 65W(PL1)设计,该芯片的 PL2 评级约为 200 瓦特,并且仅使用 8 GB 的 DDR5-5600 内存进行测试。看起来该系统仅用于启动目的。
这可能解释了性能较低的原因,单核得分为 3081,虽然表现尚可,但多核得分为 14,150 分,低于 Core i9-14900 非 K 版的 17-18K 范围。我们预计该芯片的性能会略低于 Core Ultra 9 285K,因为其功率评级较为保守,但即便如此,与这里的得分相比,它仍应有显著提升。
值得一提的是,英特尔 Core Ultra 9 285K 将于 10 月 24 日在零售市场上市,而我们可以期待包括 Core Ultra 9 285 “Arrow Lake” CPU 在内的 65W 系列将在 2025 年第一季度亮相。
英特尔 Arrow Lake-S 桌面 CPU 系列(初步):
CPU 名称 | 架构(P/E) | 核心/线程 | 基础时钟(P/E 核心) | 最大提升(P/E 核心) | 全核提升(P/E 核心) | 缓存(L3) | TDP(PL1)
Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 MB | 65W |
Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |
新闻来源:Benchleaks